Professionnels de santé
Retrouvez les professionnels de santé par profession et par quartier.
Professionnels de santé par profession
Profession | Nombre de professionnels |
---|---|
TOTAL GÉNÉRAL | 203 |
Allergologue | 1 |
Cardiologue | 3 |
Chirurgien dentiste | 20 |
Chirurgien urologue | 2 |
Chirurgien orthopédiste traumatologue | 2 |
Dermatologue et vénérologue | 1 |
Endocrinologue-diabétologue | 1 |
Gastro-entérologue et hépatologue | 5 |
Gynécologue obstétricien | 2 |
Infirmier | 37 |
Masseur-Kinésithérapeute | 18 |
Médecin généraliste | 29 |
Ophtalmologiste | 4 |
Orthophoniste | 10 |
Orthoptiste | 2 |
ORL | 4 |
Pédiatre | 3 |
Pédicure-Podologue | 13 |
Pharmacie | 15 |
Pneumologue | 1 |
Psychologue | 13 |
Psychiatre | 5 |
Radiologue | 6 |
Rhumatologue | 1 |
Sage-femme | 4 |
Stomatologue | 1 |
Professionnels de santé par quartier
Retrouvez les professionnels de santé par quartier, par profession ainsi que certains locaux disponibles sur la carte dynamique.